NORMA Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, Productos y servicios. Productos cárnicos procesados. Especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.
1. Objetivo y campo de aplicación
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias que deben cumplir los productos cárnicos procesados.
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación.
Especificaciones sanitarias
--En proceso
--Generales
Además de cumplir con lo establecido en la NOM-120-SSA1-1994, citada en el apartado de referencias, los establecimientos productores de productos cárnicos y los puntos de venta deben cumplir con lo siguiente:
· El agua que se utilice en el proceso de los productos objeto de esta Norma debe cumplir con las especificaciones microbiológicas establecidas en la NOM-127-SSA1-1994, citada en el apartado de referencias.
· El agua no apta para consumo humano u otros líquidos, deben circular por tuberías separadas e identificadas de acuerdo con lo señalado en la NOM-026-STPS-1993, citada en el apartado de referencias.
· Los productos de importación, además de cumplir con esta Norma, deben cumplir con lo señalado en la NOM-030-ZOO-1995, citada en el apartado de referencias.
· Se debe contar con programas y procedimientos escritos de limpieza y desinfección, de las instalaciones y equipo, así como del mantenimiento de los dispositivos para el registro de tiempos y temperaturas, según corresponda.
· Los productos cárnicos cocidos y los crudos, cuyo porcentaje de humedad sea mayor de 35%, deben almacenarse de manera que su temperatura en el centro térmico sea de 7°C como máximo.
· Los productos congelados deben mantener una temperatura mínima en su centro térmico suficiente para alcanzar el tiempo de vida de anaquel que establezca el fabricante.
Personal
El personal del área de producción debe usar ropa de trabajo, calzado de hule o industrial y cubrepelo. El personal que entre en contacto directo con el producto, además debe utilizar cubrebocas. Los mandiles y el calzado de hule deben lavarse y desinfectarse como mínimo al inicio, al reingresar a las áreas de proceso y al final de la jornada. El establecimiento debe proporcionar la ropa de trabajo limpia.
--El personal debe lavarse y desinfectarse las manos y antebrazos, así como cepillarse las uñas antes de ingresar a las áreas de proceso, después de entrar en contacto con tejidos o partes no aptas y antes de manipular productos cocidos si ha entrado en contacto con materias primas, productos crudos o madurados.
---Se debe retirar o reubicar de las áreas de producción al personal que presente alguno de los siguientes signos clínicos: tos frecuente, secreción nasal, vómito, diarrea, fiebre o lesiones en la piel. El personal que haya presentado alguno de los signos anteriores sólo podrá reintegrarse a sus actividades hasta haber sanado.
---No debe entrar en contacto directo con dinero.
Tabla 1.Límites Máximos
Producto | Mesófilos aerobios (UFC/g) | Coliformes fecales (NMP/g) | Salmonella spp en 25 g | Trichinellaspiralis | Cisticercos |
Cocidos | 10,0001 60,0002 | < 3 | Ausente | N.A. | N.A. |
Crudos | N.A. | N.A. | Ausente | Ausente3 | N.A. |
Curados | N.A. | < 3 | Ausente | N.A. | N.A. |
Marinados o en salmuera | N.A. | < 3 | Ausente | N.A. | N.A. |
Fritos | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Ausente |
Tabla 2.Límites máximos para los productos objeto de esta Norma (mg/kg)
Cocidos | Curados Crudos | Curados Madurados | Empanados o rebozados congelados | Desecados, secos, marinados o en salmuera | |
Acidoalgínico y sus sales de sodio, potasio y propilenglicol | 4000 | 4000 | 40005 | 4000 | N.P. |
Acidoeritórbico y sus sales de sodio | 500 | N.P. | 5005 | N.P. | N.P. |
Acido fosfórico1,7 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | N.P. |
Acido L (+) tartárico y sus sales de sodio y potasio | 2400 | 2400 | 2400 | N.P. | N.P. |
Acidosórbico y sus sales de sodio y potasio2 | 1000 | 1000 | 10006 | N.P. | N.P. |
Alfa tocoferol | 3000 | N.P. | 30006 | N.P. | N.P. |
Butil hidroxianisol3 | 100 | N.P. | 1006 | N.P. | 100 |
Butilhidroxiquinona terciaria3 | 100 | N.P. | 1006 | N.P. | 100 |
Butilhidroxitolueno3 | 100 | N.P. | 1006 | N.P. | 100 |
Fosfato disódico1,7 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | N.P. |
Hexametafosfato de sodio1,7 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | N.P. |
Mezcla de tocoferoles concentrados | 50 | N.P | 506 | N.P. | N.P. |
Nitratos o nitritos de sodio o potasio4,7 | 156 | 156 | 156 | N.P. | N.P. |
Propil-p-hidroxibenzoato2 | 1000 | 1000 | 10005 | N.P. | N.P. |
Pirofosfato ácido de potasio1,7 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | N.P. |
Pirofosfato ácido de sodio1,7 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | N.P. |
Pirofosfato disódico1,7 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | N.P. |
Pirofosfato tetra-sódico1,7 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | N.P. |
Polifosfato de sodio1,7 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | N.P. |
Propionato de sodio2 | 1000 | N.P. | 1005 | N.P. | N.P. |
Rojo allura | 100 | 100 | 1005 | N.P. | 100 |
Trifosfato pentasódico1,7 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | N.P. |
Contaminantes
Los productos cárnicos procesados deben cumplir con las siguientes especificaciones:
Tabla 3. Límites máximos
Contaminante | Límite máximo (mg/kg) | Producto |
Arsénico (As) | 0,5 | Cocidos envasados en recipiente metálico |
Cadmio (Cd) | 0,1 | Productos cárnicos procesados |
Estaño (Sn) | 100,0 | Cocidos envasados en recipiente metálico |
Plomo (Pb) | 1,0 | Productos cárnicos procesados |
Tabla 4. Información mínima de las bitácoras o registros de las
diferentes etapas del proceso y de las buenas prácticas de fabricación
diferentes etapas del proceso y de las buenas prácticas de fabricación
BITACORA DE: | INFORMACION: |
Almacenamiento de materias primas | · Datos completos y actualizados de los proveedores · Primeras entradas-primeras salidas · pH y temperatura de recepción y almacenamiento (en su caso) · Identificación de cámaras de refrigeración o congelación · Fecha · Personal encargado de la operación o de la supervisión |
Almacenamiento de producto terminado* | · Primeras entradas-primeras salidas (en su caso) · Temperatura en centro térmico · Temperatura del área de almacenamiento · Identificación de cámaras de refrigeración o congelación · Fecha · Personal encargado de la operación o de la supervisión |
Análisis de parámetros sanitarios de la materia prima. | · Resultados de los análisis del agua y hielo · Laboratorio · Fecha · Personal encargado de la operación o de la supervisión |
Análisis de parámetros sanitarios del producto terminado. | · Lote · Resultados · Fecha · Personal encargado de la operación o de la supervisión |
Limpieza y desinfección del equipo, utensilios, Instalaciones y vehículos de transporte**. | · Procedimiento · Fecha y hora · Turno · Sustancias usadas · Dosificación · Enjuagues · Tiempos de contacto · Temperatura (en su caso) · Personal encargado de la operación o de la supervisión |
Proceso | a) Causas de rechazo y destino de materias primas y productos rechazados b) Aditivos · Nombre · Dosificación · Fecha · Personal encargado de la operación o de la supervisión c) Tratamiento térmico · Lote · Temperatura en el centro térmico o relación tiempo-temperatura equivalente · Fecha/hora · Personal encargado de la operación o de la supervisión e) Temperatura de transporte · Lote · Temperatura ambiente al inicio y al final del recorrido · Fecha/hora · Personal encargado de la operación o de la supervisión f) Mantenimiento de los instrumentos de control de proceso · Operación realizada · Fecha · Personal encargado de la operación o de la supervisión g) Canastillas o casilleros · Supervisión o revisión · Fecha/hora h) Iluminación · Verificación de la luminosidad · Fecha/hora · Personal encargado de la operación o de la supervisión |
CONCLUSIÓN
NOM 213 es muy util porque con lo mencionado podemos identificar cuando un producto carnico no cumpla con lo establecido en esta norma.
Aqui nos mencionan las caracteristicas que deven de tener los productos carnicos cuando estan en buen estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario